學校設有碩士學位授權一級學科點69個、碩士學位授權二級學科點(不含一級學科覆蓋點)1個。
碩士學位授權一級學科點情況
一級學科代碼 | 一級學科名稱 | 所屬門類 | 一級學科授權時間 |
0101 | 哲學 | 哲學 | 2003年9月 |
0201 | 理論經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟學 | 2006年2月 |
0202 | 應用經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟學 | 2006年2月 |
0301 | 法學 | 法學 | 2006年2月 |
0302 | 政治學 | 法學 | 2011年3月 |
0303 | 社會學 | 法學 | 2006年2月 |
0304 | 民族學 | 法學 | 2011年3月 |
0305 | 馬克思主義理論 | 法學 | 2006年2月 |
0307 | 中共黨史黨建學 | 法學 | 2023年9月 |
0402 | 心理學 | 教育學 | 2011年3月 |
0501 | 中國語言文學 | 文學 | 2000年12月 |
0502 | 外國語言文學 | 文學 | 2006年2月 |
新聞傳播學 | 文學 | 2011年3月 | |
0601 | 考古學 | 歷史學 | 2011年8月 |
0602 | 中國史 | 歷史學 | 2011年8月 |
0603 | 世界史 | 歷史學 | 2011年8月 |
0701 | 數(shù)學 | 理學 | 1998年6月 |
0702 | 物理學 | 理學 | 1998年6月 |
0703 | 化學 | 理學 | 1998年6月 |
0704 | 天文學 | 理學 | 2018年3月 |
0705 | 地理學 | 理學 | 2000年12月 |
0706 | 大氣科學 | 理學 | 2006年2月 |
0707 | 海洋科學 | 理學 | 2011年3月 |
0708 | 地球物理學 | 理學 | 2018年3月 |
0709 | 地質學 | 理學 | 2011年3月 |
0710 | 生物學 | 理學 | 1998年6月 |
0711 | 系統(tǒng)科學 | 理學 | 2021年10月 |
0713 | 生態(tài)學 | 理學 | 2011年8月 |
0714 | 統(tǒng)計學 | 理學 | 2011年8月 |
0801 | 力學 | 工學 | 2006年2月 |
0803 | 光學工程 | 工學 | 2000年12月 |
0805 | 材料科學與工程 | 工學 | 2011年3月 |
0807 | 動力工程及工程熱物理 | 工學 | 2024年9月 |
0809 | 電子科學與技術 | 工學 | 2018年3月 |
0810 | 信息與通信工程 | 工學 | 2006年2月 |
0811 | 控制科學與工程 | 工學 | 2019年5月 |
0812 | 計算機科學與技術 | 工學 | 2006年2月 |
0814 | 土木工程 | 工學 | 2018年3月 |
0815 | 水利工程 | 工學 | 2011年3月 |
0816 | 測繪科學與技術 | 工學 | 2021年10月 |
0817 | 化學工程與技術 | 工學 | 2011年3月 |
0823 | 交通運輸工程 | 工學 | 2006年2月 |
0824 | 船舶與海洋工程 | 工學 | 2021年10月 |
航空宇航科學與技術 | 工學 | 2019年5月 | |
0827 | 核科學與技術 | 工學 | 2011年3月 |
0830 | 環(huán)境科學與工程 | 工學 | 2003年9月 |
0831 | 生物醫(yī)學工程 | 工學 | 1998年6月 |
0833 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 工學 | 2018年3月 |
0835 | 軟件工程 | 工學 | 2011年8月 |
0839 | 網(wǎng)絡空間安全 | 工學 | 2016年1月 |
0901 | 作物學 | 農(nóng)學 | 2023年9月 |
0904 | 植物保護 | 農(nóng)學 | 2011年3月 |
1001 | 基礎醫(yī)學 | 醫(yī)學 | 1998年6月 |
1002 | 臨床醫(yī)學 | 醫(yī)學 | 2003年9月 |
1003 | 口腔醫(yī)學 | 醫(yī)學 | 2006年2月 |
1004 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 | 醫(yī)學 | 2003年9月 |
1006 | 中西醫(yī)結合 | 醫(yī)學 | 2003年9月 |
1007 | 藥學 | 醫(yī)學 | 2006年2月 |
1009 | 特種醫(yī)學 | 醫(yī)學 | 2011年8月 |
1011 | 護理學 | 醫(yī)學 | 2011年8月 |
1012 | 法醫(yī)學 | 醫(yī)學 | 2024年9月 |
1201 | 管理科學與工程 | 管理學 | 2006年2月 |
1202 | 工商管理學 | 管理學 | 2000年12月 |
1204 | 公共管理學 | 管理學 | 2003年9月 |
1205 | 信息資源管理 | 管理學 | 2006年2月 |
1301 | 藝術學 | 藝術學 | 2021年10月 |
1401 | 集成電路科學與工程 | 交叉學科 | 2022年7月 |
1404 | 遙感科學與技術 | 交叉學科 | 2023年9月 |
1407 | 區(qū)域國別學 | 交叉學科 | 2023年9月 |
碩士學位授權二級學科點(不含一級學科覆蓋點)情況
序號 | 學科名稱 | 專業(yè)名稱 | 授權時間 |
1 | 體育學 | 體育教育訓練學 | 2003年9月 |